Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri, în etapa a XVI-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri şi clasamentul competiţiei
Vineri
CFR Cluj – Astra 0-2
Au marcat: Budescu ’45+1, Ivanovski ’86
Gloria Bistriţa – FC Braşov 1-1
Au marcat: Curtuiuş ’61 (penalti) / Machado ’57
Petrolul – Universitatea Cluj 2-0
A marcat: Cristea ‘9, Grozav ’76
Sâmbătă
CSMS Iaşi – Ceahlăul Piatra Neamţ, ora 19.00, DigiSport
Viitorul Constanţa – Dinamo, ora 21.30, DigiSport
Duminică
Steaua – CS Turnu Severon, ora 20.30, DigiSport
Luni
Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna, ora 19.00, DigiSport
Oţelul Galaţi – FC Vaslui, ora 20.00, Dolce Sport
Rapid – Gaz Metan Mediaş, ora 21.30, DigiSport.
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 15 12 2 1 35-11 38 puncte
2. Astra Giurgiu 16 9 4 3 32-18 31
3. Pandurii Târgu Jiu 15 9 3 3 25-18 30
4. FC Vaslui 15 7 4 3 26-16 28
5. Petrolul Ploieşti 16 7 6 3 25-15 27
6. CFR Cluj 16 7 4 5 31-20 25
7. Dinamo Bucureşti 15 6 4 5 22-18 22
8. Rapid Bucureşti 15 6 4 5 17-17 22
9. FC Braşov 16 5 5 6 19-23 20
10. Concordia Chiajna 15 5 5 5 14-17 20
11. Viitorul Constanţa 15 4 6 5 17-18 18
12. Ceahlăul Piatra Neamţ 15 5 3 7 21-29 18
13. Gaz Metan Mediaş 15 4 4 7 14-23 16
14. Universitatea Cluj 16 4 3 9 16-31 15
15. Oţelul Galaţi 15 3 7 5 17-20 14
16. CSMS Iaşi 15 3 2 10 13-21 11
17. Gloria Bistriţa 16 2 5 9 12-30 11
18. CS Turnu Severin 15 1 5 9 11-21 8.
Echipa Oţelul Galaţi a început sezonul cu o penalizare de două puncte.
Lasă un răspuns