
Preţurile de consum în luna martie 2017 comparativ cu luna martie 2016 au crescut cu 0,2%.
În luna martie 2017, ponderea mărfurilor şi serviciilor care au înregistrat o scădere a preţurilor, comparativ cu martie 2016, este de 19,4%, cele care au avut creşteri cuprinse în intervalul 0 – 2,5% deţin o pondere de 65,8%.
Mărfurile şi serviciile ale căror preţuri au crescut cu mai mult de 2,5% deţin o pondere de 14,8%.
Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei
– procente –
Martie 2017
faţă de: |
Rata medie lunară a inflaţiei,
în perioada 1 I – 31 III |
||||
Februarie
2017 |
Decembrie
2016 |
Martie
2016 |
2017 |
2016 |
|
Mărfuri alimentare | 100,23 | 101,80 | 101,67 | 0,6 | 0,3 |
Mărfuri nealimentare | 99,87 | 99,02 | 99,75 | -0,3 | -0,5 |
Servicii | 100,32 | 98,17 | 98,61 | -0,6 | -0,8 |
TOTAL | 100,08 | 99,80 | 100,18 | -0,1 | -0,3 |
Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
– luna anterioară = 100 –
Martie 2017
% |
|
Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun | 100,09 |
Total IPC exclusiv combustibili | 100,17 |
Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate | 100,09 |
Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* | 100,14 |
Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi şi tutun | 100,16 |
TOTAL | 100,08 |
) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, abonament radio-TV, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală.
**) Pentru a răspunde cu o mai mare acurateţe nevoilor de analiză a inflaţiei,începând cu luna septembrie 2014, grupa de fructe include pe lângă fructele proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale.
|
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA MARTIE 2017 LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
Coeficient de ponderare | Denumirea mărfurilor/serviciilor | Martie 2017
faţă de: |
|
Februarie 2017
% |
Decembrie 2016
% |
||
10000 | TOTAL | 100,08 | 99,80 |
3465 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 100,23 | 101,80 |
642 | Produse de morărit şi panificaţie | 100,12 | 100,31 |
41 | – Produse de morărit | 100,20 | 100,21 |
23 | – Făină | 100,22 | 100,27 |
18 | – Mălai | 100,18 | 100,12 |
511 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 100,14 | 100,33 |
432 | – Pâine | 100,13 | 100,30 |
13 | – Produse de franzelărie | 100,15 | 100,27 |
37 | – Specialităţi de panificaţie | 100,22 | 100,59 |
329 | Legume şi conserve de legume | 101,02 | 111,01 |
27 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 99,96 | 100,05 |
55 | – Cartofi | 102,07 | 112,16 |
185 | – Alte legume şi conserve de legume | 100,25 | 111,23 |
229 | Fructe şi conserve din fructe | 101,62 | 107,68 |
119 | – Fructe proaspete | 101,13 | 107,52 |
105 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 102,31 | 108,28 |
5 | – Conserve din fructe | 100,18 | 100,63 |
108 | Ulei, slănină, grăsimi | 99,82 | 99,78 |
88 | – Ulei comestibil | 99,82 | 99,75 |
17 | – Margarină | 99,84 | 100,31 |
852 | Carne, preparate şi conserve din carne | 100,10 | 100,37 |
75 | – Carne de bovine | 100,08 | 100,29 |
248 | – Carne de porcine | 100,15 | 100,19 |
221 | – Carne de pasăre | 100,07 | 100,10 |
259 | – Preparate din carne | 100,09 | 100,33 |
15 | – Conserve din carne | 99,92 | 100,29 |
137 | Peşte şi conserve din peşte | 99,94 | 100,24 |
105 | – Peşte proaspăt | 99,93 | 100,23 |
6 | – Conserve şi alte produse din peşte | 100,03 | 100,53 |
539 | Lapte şi produse lactate | 100,13 | 100,66 |
259 | – Lapte – total | 100,15 | 100,76 |
186 | – Lapte de vacă | 100,14 | 100,85 |
138 | – Brânză – total | 100,03 | 100,60 |
83 | – Brânză de vacă (telemea) | 100,12 | 100,69 |
52 | – Brânză de oaie (telemea) | 99,90 | 100,46 |
26 | – Unt | 100,25 | 100,84 |
61 | Ouă | 96,85 | 97,34 |
150 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 100,13 | 100,39 |
44 | – Zahăr | 100,02 | 99,95 |
23 | – Miere de albine | 100,37 | 101,41 |
106 | Cacao şi cafea | 100,00 | 100,25 |
102 | – Cafea | 99,99 | 100,24 |
129 | Băuturi alcoolice | 100,06 | 100,09 |
32 | – Vin | 99,89 | 99,99 |
19 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 100,00 | 99,82 |
76 | – Bere | 100,15 | 100,19 |
183 | Alte produse alimentare | 100,13 | 100,45 |
4545 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 99,87 | 99,02 |
389 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,18 | 100,29 |
2 | – Ţesături | 100,17 | 100,32 |
269 | – Confecţii | 100,19 | 100,33 |
92 | – Tricotaje | 100,14 | 100,18 |
11 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,14 | 100,24 |
283 | Încălţăminte | 100,08 | 99,91 |
177 | – Încălţăminte din piele | 100,00 | 99,79 |
167 | Produse de uz casnic, mobilă | 100,15 | 100,19 |
29 | – Mobilă | 100,15 | 100,14 |
16 | – Frigidere şi congelatoare | 100,06 | 100,39 |
10 | – Maşini de spălat | 100,24 | 100,44 |
4 | – Maşini de aragaz, butelii | 100,25 | 100,05 |
30 | – Articole de menaj | 100,18 | 100,04 |
266 | Articole chimice | 99,96 | 99,71 |
4 | – Lacuri şi vopsele | 100,12 | 100,05 |
185 | – Detergenţi | 99,93 | 99,63 |
2 | – Săpun de rufe | 100,10 | 99,91 |
243 | Produse cultural-sportive | 100,21 | 100,21 |
86 | – Cărţi, ziare, reviste | 100,24 | 100,24 |
85 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 100,05 | 100,19 |
72 | – Autoturisme şi piese de schimb | 100,36 | 100,19 |
660 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 99,99 | 99,89 |
248 | – Articole de igienă, cosmetice | 100,00 | 99,76 |
412 | – Articole medicale | 99,99 | 99,97 |
383 | – Medicamente | 99,99 | 99,96 |
827 | Combustibili | 99,05 | 96,79 |
615 | Tutun, ţigări | 100,00 | 100,00 |
1049 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 99,99 | 98,15 |
607 | – Energie electrică | 100,00 | 97,21 |
346 | – Gaze | 100,00 | 99,17 |
96 | – Energie termică | 99,87 | 100,23 |
46 | Alte mărfuri nealimentare | 100,55 | 100,76 |
1990 | TOTAL SERVICII | 100,32 | 98,17 |
20 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,17 | 100,50 |
114 | Chirie | 100,11 | 100,60 |
319 | Apă, canal, salubritate | 100,28 | 100,42 |
160 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 100,13 | 100,09 |
24 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 100,08 | 100,47 |
140 | Îngrijire medicală | 100,30 | 100,72 |
66 | Igienă şi cosmetică | 100,31 | 100,76 |
81 | Transport urban | 100,12 | 99,68 |
92 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 100,52 | 100,36 |
8 | – C.F.R. | 100,00 | 94,32 |
9 | – Rutier | 99,97 | 100,37 |
53 | – Auto – abonamente | 100,02 | 100,23 |
6 | – Aerian | 107,72 | 109,91 |
648 | Poştă şi telecomunicaţii | 100,54 | 94,17 |
5 | – Servicii poştale | 100,00 | 100,00 |
422 | – Telefon | 100,79 | 99,86 |
221 | – Abonament radio, televiziune | 99,99 | 83,20 |
130 | Restaurante, cafenele, cantine | 100,10 | 100,24 |
36 | Alte servicii cu caracter industrial | 100,09 | 100,36 |
160 | Alte servicii | 100,17 | 98,14 |
52 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 100,20 | 100,27 |
Lasă un răspuns