-
Preţurile de consum, măsurate prin indicele preţurilor de consum (IPC), au fost mai mici cu 0,8% în luna iulie 2016 comparativ cu luna iulie 2015. Determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) scăderea a fost de -0,3%.
- În luna iulie 2016, ponderea mărfurilor şi serviciilor care au înregistrat o scădere a preţurilor, comparativ cu iulie 2015, este de 46,1%, cele care au avut creşteri cuprinse în intervalul 0 – 2,5% deţin o pondere de 41,2%. Mărfurile şi serviciile ale căror preţuri au crescut cu mai mult de 2,5% deţin o pondere de 12,7%.
- Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2015 – iulie 2016) faţă de precedentele 12 luni (august 2014 – iulie 2015), calculată pe baza IPC, este de -1,9%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este de -1,6%.
Grafic: Modificarea anuală a preţurilor de consum (%)
Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei
– procente –
Iulie 2016
Faţă de: |
Rata medie lunară a inflaţiei,
în perioada 1 I – 31 VII |
||||
Iunie
2016 |
Decembrie
2015 |
Iulie
2015 |
2016 |
2015 |
|
Mărfuri alimentare | 100,04 | 100,33 | 101,25 | 0,0 | -1,0 |
Mărfuri nealimentare | 99,48 | 97,97 | 97,80 | -0,1 | 0,3 |
Servicii | 99,90 | 97,96 | 99,07 | 0,0 | 0,2 |
TOTAL | 99,76 | 98,77 | 99,22 | -0,2 | -0,2 |
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul.rar ataşat comunicatului pe homepage.
Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
luna anterioară=100
Iulie 2016
% |
|
Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun | 99,68 |
Total IPC exclusiv combustibili | 99,82 |
Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate | 99,95 |
Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* | 100,07 |
Total IPC exclusiv legume, fructe, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi şi tutun | 100,00 |
TOTAL | 99,76 |
*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C,F,R,, transport pe apă, poştă şi curier, abonament radio-TV, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală.
**) Pentru a raspunde cu o mai mare acurateţe nevoilor de analiză a inflaţiei, incepând cu luna septembrie 2014, grupa de fructe include pe lângă fructele proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale.
Informaţii suplimentare:
Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna mai 2016 la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii sunt prezentaţi în anexă.
Pentru calculul IPC în anul 2016, coeficienţii de ponderare sunt determinaţi pe baza datelor din Ancheta bugetelor de familii aferente anului 2014.
Rata anuală reprezintă modificarea procentuală a preţurilor de consum între o lună a anului curent şi aceeaşi lună a anului precedent.
|
INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA IULIE 2016
LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII
Coeficient de ponderare | Denumirea mărfurilor/serviciilor | Iulie 2016
faţă de: |
|
Iunie
2016 % |
Decembrie 2015
% |
||
10000 | TOTAL | 99,76 | 98,77 |
3600 | TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE | 100,04 | 100,33 |
678 | Produse de morărit şi panificaţie | 100,03 | 100,39 |
42 | – Produse de morărit | 100,01 | 100,21 |
25 | – Făină | 99,80 | 99,70 |
17 | – Mălai | 100,36 | 101,07 |
545 | – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi | 100,04 | 100,33 |
465 | – Pâine | 100,05 | 100,29 |
21 | – Produse de franzelărie | 100,00 | 100,32 |
32 | – Specialităţi de panificaţie | 100,01 | 100,38 |
354 | Legume şi conserve de legume | 96,77 | 97,13 |
30 | – Fasole boabe şi alte leguminoase | 98,22 | 94,39 |
65 | – Cartofi | 88,56 | 102,82 |
195 | – Alte legume şi conserve de legume | 99,76 | 97,51 |
230 | Fructe şi conserve din fructe | 104,08 | 112,22 |
118 | – Fructe proaspete | 102,55 | 107,37 |
107 | – Citrice şi alte fructe meridionale | 106,12 | 119,11 |
5 | – Conserve din fructe | 100,01 | 100,57 |
121 | Ulei, slănină, grăsimi | 100,15 | 101,10 |
99 | – Ulei comestibil | 100,25 | 101,55 |
20 | – Margarină | 99,93 | 99,69 |
893 | Carne, preparate şi conserve din carne | 100,23 | 100,24 |
75 | – Carne de bovine | 100,10 | 100,49 |
235 | – Carne de porcine | 100,69 | 99,85 |
240 | – Carne de pasăre | 100,02 | 100,04 |
278 | – Preparate din carne | 100,08 | 100,52 |
18 | – Conserve din carne | 100,15 | 99,88 |
134 | Peşte şi conserve din peşte | 99,92 | 100,55 |
92 | – Peşte proaspăt | 99,94 | 100,70 |
9 | – Conserve şi alte produse din peşte | 99,89 | 100,08 |
555 | Lapte şi produse lactate | 99,98 | 99,87 |
263 | – Lapte – total | 99,98 | 100,10 |
194 | – Lapte de vacă | 99,96 | 100,03 |
138 | – Brânză – total | 99,93 | 99,43 |
77 | – Brânză de vacă (telemea) | 99,90 | 99,22 |
55 | – Brânză de oaie (telemea) | 99,98 | 99,72 |
24 | – Unt | 99,78 | 99,64 |
62 | Ouă | 102,53 | 80,38 |
160 | Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine | 100,24 | 102,71 |
57 | – Zahăr | 100,89 | 106,97 |
20 | – Miere de albine | 99,66 | 101,03 |
108 | Cacao şi cafea | 100,08 | 99,40 |
104 | – Cafea | 100,08 | 99,35 |
116 | Băuturi alcoolice | 99,98 | 98,58 |
27 | – Vin | 100,04 | 98,15 |
19 | – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi | 100,00 | 97,75 |
69 | – Bere | 99,95 | 98,97 |
189 | Alte produse alimentare | 100,04 | 100,39 |
4425 | TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE | 99,48 | 97,97 |
355 | Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,11 | 99,92 |
1 | – Ţesături | 100,07 | 99,88 |
253 | – Confecţii | 100,14 | 99,98 |
77 | – Tricotaje | 100,04 | 99,73 |
12 | – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie | 100,07 | 100,14 |
261 | Încălţăminte | 99,96 | 99,78 |
158 | – Încălţăminte din piele | 99,96 | 99,44 |
146 | Produse de uz casnic, mobilă | 100,04 | 99,60 |
26 | – Mobilă | 99,98 | 99,67 |
10 | – Frigidere şi congelatoare | 99,94 | 99,15 |
12 | – Maşini de spălat | 100,08 | 99,42 |
7 | – Maşini de aragaz, butelii | 100,03 | 99,26 |
27 | – Articole de menaj | 100,07 | 99,40 |
262 | Articole chimice | 99,99 | 98,36 |
5 | – Lacuri şi vopsele | 100,07 | 99,50 |
165 | – Detergenţi | 99,96 | 97,80 |
2 | – Săpun de rufe | 99,89 | 98,90 |
237 | Produse cultural-sportive | 99,94 | 99,86 |
113 | – Cărţi, ziare, reviste | 100,03 | 101,25 |
67 | – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive | 100,00 | 98,53 |
57 | – Autoturisme şi piese de schimb | 99,68 | 98,66 |
665 | Articole de igienă, cosmetice şi medicale | 100,02 | 99,42 |
261 | – Articole de igienă, cosmetice | 100,05 | 98,47 |
404 | – Articole medicale | 100,00 | 100,06 |
387 | – Medicamente | 100,00 | 100,08 |
814 | Combustibili | 99,00 | 97,83 |
610 | Tutun, ţigări | 100,71 | 100,71 |
1021 | Energie electrică, gaze şi încălzire centrală | 97,99 | 93,53 |
594 | – Energie electrică | 98,52 | 93,69 |
325 | – Gaze | 96,52 | 92,41 |
102 | – Energie termică | 100,00 | 96,50 |
54 | Alte mărfuri nealimentare | 99,92 | 99,21 |
1975 | TOTAL SERVICII | 99,90 | 97,96 |
18 | Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,09 | 100,39 |
123 | Chirie | 99,88 | 100,00 |
315 | Apă, canal, salubritate | 100,25 | 92,27 |
257 | Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul | 100,13 | 100,20 |
24 | Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto | 100,01 | 100,40 |
112 | Îngrijire medicală | 100,03 | 101,14 |
53 | Igienă şi cosmetică | 100,15 | 100,32 |
87 | Transport urban | 100,00 | 99,40 |
95 | Transport interurban (alte feluri de transport) | 100,04 | 99,57 |
8 | – C.F.R. | 100,00 | 96,81 |
10 | – Rutier | 100,19 | 99,75 |
55 | – Auto – abonamente | 100,08 | 100,11 |
5 | – Aerian | 99,23 | 96,42 |
637 | Poştă şi telecomunicaţii | 99,48 | 97,36 |
3 | – Servicii poştale | 100,00 | 119,49 |
442 | – Telefon | 99,23 | 96,46 |
192 | – Abonament radio, televiziune | 100,02 | 99,04 |
120 | Restaurante, cafenele, cantine | 100,02 | 100,22 |
19 | Alte servicii cu caracter industrial | 100,00 | 100,27 |
115 | Alte servicii | 100,00 | 99,84 |
2 | – Plata cazării în unităţi hoteliere | 100,29 | 100,68 |
Lasă un răspuns